为回馈各位跑友对于广马的支持,今年正式晋升成为国内 “双金”赛事的广州马拉松赛为各位报名参加广马的跑友设置了200名“直通北马”名额,即报名今年广州马拉松赛的选手,即有机会免抽签直通参加2018年北京马拉松。目前该项抽签工作顺利结束,直通选手的名单已在广马官网公布。
聚焦赛事品质全方位提升,为广大跑者打造一场组织精细、体验优良的马拉松赛事一直是广马努力的方向。今年广马组委会在报名全程马拉松项目的中签与未中签选手中,各随机抽取100名符合2018北京马拉松报名资格要求并已完成北马报名的选手,免抽签直通参加2018北京马拉松。选手须在规定时间内,登录北京马拉松官网完成缴费(具体时间以短信和邮件通知为准)。缴费成功即为报名成功,逾期未完成缴费,则视为放弃,名额不予后补。中签名单现已在广马官网公布。
已完成报名的选手可登录广马官网和马拉马拉APP查询抽签结果。同时,广马官网已开通中签者的支付通道,中签者须在9月10日17时前支付报名费用,完成相应的报名流程,如未按期支付将被视为自动放弃本次赛事参赛资格。
名单如下:
姓名 | 性别 | 证件号后四位 | 姓名 | 性别 | 证件号后四位 |
钱晓晨 | 男 | 7516 | 曾作作 | 男 | 5436 |
张涛 | 男 | 0012 | 阮承文 | 男 | 0619 |
杨亮 | 男 | 023X | 孙龙虎 | 男 | 051X |
罗俊才 | 男 | 0830 | 方骁 | 男 | 0018 |
李春友 | 男 | 2638 | 张广源 | 男 | 0032 |
常琳 | 女 | 3444 | 崔敬敏 | 女 | 3881 |
黄佳佳 | 女 | 0323 | 刘慧君 | 女 | 8023 |
王兴华 | 男 | 0013 | 丁帅 | 男 | 1617 |
吕学超 | 男 | 0317 | 孙桐 | 男 | 2213 |
卢晓萍 | 女 | 2720 | 虞林华 | 女 | 8265 |
郁介锋 | 男 | 5037 | 杨超 | 男 | 0239 |
王靖 | 男 | 2915 | 范晓卉 | 女 | 3443 |
刘国荣 | 男 | 1712 | 罗辉 | 男 | 6179 |
谷英进 | 男 | 0079 | 施继明 | 男 | 0059 |
陈瑞 | 男 | 2412 | 马利平 | 男 | 1139 |
陈燕 | 女 | 2027 | 郑军 | 男 | 517X |
陆颖 | 男 | 0016 | 张文城 | 男 | 0013 |
姜明清 | 男 | 5013 | 段芳东 | 男 | 0011 |
贾建新 | 男 | 0038 | 曹宇辰 | 男 | 0438 |
何加汉 | 男 | 2514 | 王进朴 | 男 | 0713 |
肖志红 | 男 | 3613 | 蓝峰 | 男 | 3654 |
吕锦盛 | 男 | 0218 | 孟晓广 | 男 | 2415 |
韩霜 | 男 | 2439 | 左桂莲 | 女 | 4624 |
诸田通 | 男 | 421X | 唐慧 | 女 | 0220 |
王鹏程 | 男 | 821X | 尹忠金 | 男 | 3718 |
黄金生 | 男 | 7930 | 杨凯 | 女 | 4021 |
陈志军 | 男 | 1314 | 何剑辉 | 男 | 3738 |
陈伟嘉 | 男 | 3254 | 王昌辉 | 男 | 7714 |
唐凤兰 | 女 | 1722 | 王禹翔 | 男 | 1115 |
曹士维 | 男 | 0117 | 刘伟伟 | 男 | 403X |
冯全标 | 男 | 271X | 王磊 | 男 | 5011 |
曾志 | 男 | 2937 | 袁雅伟 | 男 | 1011 |
张偈 | 男 | 4311 | 陈许生 | 男 | 4353 |
杜帮恒 | 男 | 1856 | 杨廷宇 | 男 | 541X |
张兔年 | 男 | 1377 | 陆建清 | 男 | 0016 |
王晓天 | 男 | 7701 | 闫陇刚 | 男 | 0477 |
熊良官 | 男 | 5419 | 曾哲浩 | 男 | 2813 |
魏俊廷 | 男 | 0216 | 王鹏 | 男 | 0294 |
万和华 | 男 | 4436 | 徐俊 | 男 | 0490 |
水修钦 | 男 | 3213 | 韩峰 | 男 | 2514 |
曲政权 | 男 | 4010 | 卢晓练 | 男 | 1997 |
孙学强 | 男 | 0032 | 彭梅红 | 女 | 3423 |
马启民 | 男 | 1615 | 陈志勇 | 男 | 0176 |
高旭平 | 女 | 3506 | 单文秋 | 男 | 1514 |
袁龙均 | 男 | 6038 | 时至 | 男 | 6317 |
祁燕军 | 男 | 0018 | 邢联大 | 男 | 7614 |
陈凯 | 男 | 009X | 吕钧涛 | 男 | 477X |
邓毅廷 | 男 | 2775 | 郑鹏 | 男 | 0039 |
袁军平 | 男 | 2842 | 余凯 | 男 | 4814 |
曾超 | 男 | 503X | 李安兴 | 男 | 4411 |
温永权 | 男 | 4936 | 林新 | 女 | 2441 |
胡瑞敏 | 女 | 1228 | 丁杲琦 | 男 | 7411 |
李圆朋 | 男 | 003X | 李惠雄 | 男 | 5719 |
潘鑫 | 男 | 3710 | 廉长春 | 男 | 1213 |
梁悦晖 | 男 | 2415 | 汪书洋 | 男 | 533X |
刘刚 | 男 | 0014 | 刘佳 | 男 | 3316 |
袁建均 | 男 | 5915 | 汪红斌 | 男 | 0132 |
劳一师 | 男 | 2018 | 金庆伟 | 女 | 0029 |
江明辉 | 男 | 2111 | 李闯 | 男 | 7416 |
简俊杰 | 男 | 1436 | 王志鹏 | 男 | 3037 |
彭捷 | 男 | 0017 | 郑博成 | 男 | 273X |
关滨飞 | 女 | 4849 | 陈峥华 | 男 | 0014 |
顾云魁 | 男 | 0016 | 姚树锐 | 男 | 3018 |
陈智健 | 男 | 1018 | 许树彬 | 男 | 4233 |
李岩 | 男 | 7377 | 陈佩芳 | 女 | 102X |
冯灿培 | 男 | 2471 | 何耀洪 | 男 | 2712 |
刘伟豪 | 男 | 3137 | 曾山 | 男 | 3119 |
黄永安 | 男 | 5714 | 杜凡 | 男 | 5512 |
丁策 | 男 | 0014 | 梁少艳 | 女 | 1024 |
王嘉立 | 男 | 0039 | 陈锐波 | 男 | 5859 |
林云婷 | 女 | 1428 | 王正良 | 男 | 5331 |
蓝葆华 | 男 | 3614 | 徒治忠 | 男 | 2618 |
梁少文 | 男 | 0018 | 严景联 | 男 | 4216 |
成东 | 男 | 0017 | 谭卫国 | 男 | 1234 |
胡建青 | 男 | 403X | 陈金培 | 男 | 2211 |
熊铁翔 | 男 | 031X | 谈飞 | 男 | 0013 |
廖子浩 | 男 | 1817 | 丁俊芳 | 女 | 052X |
梁铭豪 | 男 | 0910 | 黄剑云 | 男 | 001X |
苏铭能 | 男 | 8411 | 杨清蓉 | 女 | 1966 |
李永强 | 男 | 8019 | 张明星 | 男 | 011X |
陈立建 | 男 | 1192 | 韦帆 | 男 | 1056 |
梁伟乐 | 男 | 5711 | 时永安 | 男 | 0010 |
刘俊莹 | 女 | 5629 | 黄海浩 | 男 | 8016 |
陈书宇 | 男 | 0012 | 朱梅英 | 女 | 2127 |
许军杰 | 男 | 0938 | 陈方华 | 男 | 5711 |
甘至豪 | 男 | 1219 | 李晋华 | 男 | 221X |
彭贵涛 | 男 | 0011 | 熊磊 | 男 | 1617 |
孔亮 | 男 | 3215 | 罗标 | 男 | 7131 |
陈占忠 | 男 | 3616 | 朱琛 | 男 | 0079 |
洪应灵 | 男 | 1416 | 黄本参 | 男 | 3218 |
高振海 | 男 | 1719 | 张杨 | 男 | 2716 |
林金标 | 男 | 3538 | 丁祥明 | 男 | 4651 |
李松英 | 男 | 4073 | 许明一 | 女 | 0520 |
曾锦霞 | 女 | 0327 | 冯心入 | 女 | 0326 |
吴秋康 | 男 | 3850 | 康健 | 男 | 127X |
梁晓霞 | 女 | 2024 | 梁汉芳 | 男 | 8372 |
何文超 | 男 | 2517 | 梁涛 | 男 | 0014 |
张炫宇 | 男 | 4534 | 黎运龙 | 男 | 3537 |
赵彦晖 | 男 | 4516 | 黄小海 | 男 | 0332 |
高伟华 | 男 | 0973 | 邹圆圆 | 女 | 5441 |
一、主办单位
中国田径协会、广州市人民政府
二、承办单位
广州市体育局、越秀区人民政府、海珠区人民政府、荔湾区人民政府、天河区人民政府、广州市体育竞赛中心、广州市田径协会
三、协办单位
中体产业集团、广州市城市建设投资集团有限公司、广州天河体育中心
四、运营推广单位
中奥路跑(北京)体育管理有限公司
友情链接
© Copyright 2021 Organizing Committee of Guangzhou Marathon 粤ICP备15018045号-1