12日上午10时,广州马拉松赛组委会对本届已报名广马但未中签的选手开放300席公益、慈善名额,截止到上午11时12分全部报满,目前该名单已经揭晓。公益名额报名所筹集款项将用于广马社会回馈计划,慈善名额报名所筹集款项将全部捐赠给广州市慈善会设立的“爱·广马慈善专项基金”。
在此,广马组委会对所有参与公益、慈善报名选手们的信任和支持表示感谢。同时,广马也将继续传播公益慈善理念,不断提升赛事服务水平,力争为广大选手奉上一场精彩纷呈的马拉松盛宴!
2018广州马拉松赛公益选手名单
姓名(A——L) | 证件号后四位 | 姓名(M——Z) | 证件号后四位 |
安伟 | 1817 | 马宝生 | 4511 |
白小刚 | 5938 | 马辰龙 | 0019 |
蔡潇潇 | 1523 | 马德斌 | 0517 |
曾若彪 | 0014 | 马晓君 | 5125 |
曾秀英 | 502X | 毛刚 | 1075 |
陈畅 | 1541 | 梅震亚 | 4032 |
陈福寿 | 2611 | 孟江 | 1110 |
陈鸿 | 1025 | 莫 天佳 | 3835 |
陈嘉威 | 9031 | 莫巨荣 | 1815 |
陈剑海 | 3615 | 倪凯 | 0017 |
陈锦辉 | 2039 | 欧阳卫城 | 1515 |
陈锦泉 | 2536 | 皮振武 | 0018 |
陈隆 | 0151 | 阮文健 | 3419 |
陈鹏 | 1819 | 石峰 | 0011 |
陈秋娜 | 4162 | 宋永柱 | 0819 |
陈树德 | 0911 | 孙国凤 | 1226 |
陈曦 | 0010 | 孙黎 | 3013 |
陈小文 | 4712 | 孙涛 | 0037 |
陈晓艳 | 2029 | 孙小磊 | 0017 |
陈雄飞 | 4114 | 谭立 | 1014 |
陈仰新 | 7234 | 谭卫平 | 4038 |
陈一文 | 0617 | 陶爱华 | 0347 |
陈颖波 | 0631 | 万小英 | 0728 |
陈昭林 | 0316 | 汪汝桂 | 5199 |
陈振杰 | 1915 | 王超 | 4127 |
陈智聪 | 1637 | 王东 | 1014 |
陈竹琴 | 4229 | 王惠蓉 | 0045 |
CHAOGUO | 8718 | 王建全 | 283X |
戴耀明 | 1858 | 王静山 | 0012 |
邓凤玲 | 0060 | 王俊红 | 4211 |
邓惠强 | 2137 | 王美 | 0264 |
邓吉林 | 001X | 王新波 | 2113 |
邓凌华 | 3352 | 王永民 | 0114 |
邓全康 | 4759 | 王雨轩 | 4513 |
邓永鸿 | 245X | 王玉玲 | 1340 |
杜小卫 | 0641 | 王钊亮 | 1617 |
段小蓉 | 3016 | 王兆祥 | 5711 |
范穗斌 | 572X | 王卓然 | 161X |
冯海泉 | 1614 | 隗仕军 | 3434 |
冯思婧 | 2542 | 温伟冲 | 0236 |
傅坚军 | 0179 | 翁明扬 | 5214 |
傅智聪 | 2312 | 吴伯威 | 175X |
高建峰 | 1215 | 吴出今 | 0653 |
郭晨 | 0013 | 吴继良 | 0013 |
郭穗生 | 4835 | 吴雄辉 | 5711 |
韩桂芳 | 3044 | 伍朗超 | 0610 |
韩昊彤 | 4921 | 伍炎定 | 4970 |
韩炎 | 5635 | 夏建淼 | 2253 |
何朋禹 | 0013 | 肖劲松 | 0019 |
何文杏 | 0029 | 肖连娣 | 0028 |
何晓牧 | 1842 | 肖霖昱竹 | 5725 |
何永平 | 0233 | 肖锐斌 | 1210 |
洪金城 | 1010 | 谢华领 | 0329 |
胡昌烈 | 4272 | 谢翔 | 2057 |
胡锴滨 | 5496 | 谢智涛 | 3613 |
胡新 | 0014 | 谢卓伟 | 3238 |
胡璇 | 0418 | 徐江涛 | 3352 |
胡永毅 | 3313 | 徐妙桃 | 1044 |
胡宇航 | 0034 | 徐润基 | 2211 |
黄国强 | 1557 | 徐寿梅 | 1024 |
黄海琰 | 4016 | 许伟烽 | 0317 |
黄庆盛 | 0314 | 严群超 | 0018 |
黄荣杰 | 4039 | 杨浩文 | 3933 |
黄少浩瀚 | 5419 | 杨钜成 | 6756 |
黄少华 | 4022 | 杨龙海 | 1333 |
黄晓霞 | 1524 | 杨少为 | 011X |
黄栩龙 | 4237 | 杨仕勇 | 161X |
黄志海 | 3550 | 杨兆静 | 002X |
江琪 | 0603 | 杨子强 | 1974 |
蒋北平 | 5719 | 姚启荣 | 1818 |
蒋旺 | 0030 | 姚旭民 | 3611 |
金莲秀 | 6488 | 叶惠芳 | 0024 |
景浩 | 2470 | 叶树锋 | 6735 |
康穗萍 | 4865 | 尹忠金 | 3718 |
邝俊 | 1838 | 余东宁 | 4730 |
黎明 | 4511 | 余峰 | 2515 |
李昌蔓 | 0038 | 余朋丽 | 6224 |
李峰 | 0013 | 余振刚 | 4818 |
李国胜 | 5413 | 袁永生 | 7216 |
李军英 | 1546 | 詹淮周 | 7717 |
李凯云 | 2728 | 张彬红 | 3659 |
李谦 | 0076 | 张耀敏 | 3111 |
李荣华 | 4035 | 张玉俊 | 0010 |
李卫斌 | 001X | 张远 | 1314 |
李志颖 | 3216 | 张远峰 | 0613 |
李智远 | 0036 | 张志勇 | 0338 |
梁荣燊 | 1219 | 张宗永 | 4119 |
梁树基 | 0918 | 赵青 | 0310 |
廖剑青 | 0029 | 赵勇 | 541X |
林傲然 | 0441 | 赵振明 | 4632 |
林孔茂 | 4536 | 周思杰 | 8210 |
林新喜 | 0538 | 朱慧敏 | 1044 |
林业城 | 511X | 朱卫雄 | 2414 |
林昭三 | 3718 | ||
林周宁 | 5913 | ||
刘柏权 | 5658 | ||
刘碧华 | 2546 | ||
刘斌 | 0011 | ||
刘国华 | 2419 | ||
刘京龙 | 0038 | ||
刘静波 | 0535 | ||
刘明光 | 0651 | ||
刘政武 | 4497 | ||
路颖 | 7423 | ||
罗兴成 | 5816 | ||
吕萌 | 2145 | ||
吕善明 | 101X |
2018广州马拉松赛慈善选手名单
姓名(A——L) | 证件号后四位 | 姓名(M——Z) | 证件号后四位 |
蔡可边 | 5956 | 苗铁山 | 3819 |
蔡雾 | 0329 | 邱嘉菡 | 5123 |
曾鹏 | 6318 | 沈瀚志 | 1318 |
陈赓 | 3756 | 宋明宇 | 4010 |
陈佳木 | 6819 | 宋小军 | 2435 |
陈嘉 | 5225 | 孙尚坤 | 821X |
陈捷 | 5334 | 孙焕珍 | 3389 |
陈俊华 | 3413 | 谭海斌 | 3232 |
陈立宁 | 2710 | 汤丽莉 | 1828 |
陈龙云 | 2019 | 王国兴 | 413X |
陈铭璋 | 3232 | 王利民 | 0517 |
陈绍佳 | 1134 | 温广龙 | 581X |
陈雁梨 | 434X | 文磊 | 821X |
陈志华 | 0026 | 吴文灿 | 0514 |
程洋 | 003X | 肖毅志 | 1834 |
单满坤 | 5212 | 谢红云 | 4041 |
段红梅 | 2221 | 谢玉茂 | 453X |
段会昆 | 3375 | 熊婕雯 | 0122 |
封燕华 | 0049 | 徐东升 | 3130 |
冯伟斌 | 6319 | 徐家华 | 1018 |
甘戈 | 0919 | 杨超 | 0013 |
高锋 | 8778 | 杨帆 | 1813 |
高偲博 | 301X | 杨帆 | 0916 |
高泽宇 | 4514 | 姚壮民 | 0833 |
关山 | 2333 | 叶桂凡 | 1250 |
韩平平 | 4021 | 叶健峰 | 271X |
何浩能 | 2412 | 叶武健 | 1310 |
何庸楷 | 3510 | 易发兵 | 1615 |
贺东东 | 041X | 尹志强 | 3730 |
贺捷 | 2023 | 于钰涛 | 4513 |
洪波 | 2811 | 余鸿 | 1615 |
胡金原 | 541X | 翟夏明 | 7817 |
黄国平 | 1539 | 张海燕 | 0047 |
黄开勇 | 5716 | 张浩淼 | 601X |
黄仕宏 | 5754 | 张智 | 1819 |
黄万豪 | 0210 | 赵红良 | 8018 |
黄文嘉 | 0612 | 郑倩铭 | 0328 |
黄志晖 | 4873 | 郑晓辉 | 1058 |
江霞 | 0523 | 钟鸿盛 | 0335 |
赖启祺 | 1515 | 钟华东 | 7493 |
李迪 | 0016 | 周林胤 | 001X |
李军华 | 0016 | 朱才宝 | 1751 |
李新国 | 383X | 朱德景 | 2711 |
李兆浩 | 5450 | ||
李枝 | 1529 | ||
李子斌 | 091X | ||
连洪波 | 4434 | ||
梁慧臻 | 0059 | ||
林明亮 | 6314 | ||
刘建玲 | 4847 | ||
刘军 | 6522 | ||
刘俊逸 | 2010 | ||
刘瑞青 | 2530 | ||
刘思秀 | 0043 | ||
刘哲帆 | 0018 | ||
龙慧儿 | 2420 | ||
罗国浪 | 6234 |
一、主办单位
中国田径协会、广州市人民政府
二、承办单位
广州市体育局、越秀区人民政府、海珠区人民政府、荔湾区人民政府、天河区人民政府、广州市体育竞赛中心、广州市田径协会
三、协办单位
中体产业集团、广州市城市建设投资集团有限公司、广州天河体育中心
四、运营推广单位
中奥路跑(北京)体育管理有限公司
友情链接
© Copyright 2021 Organizing Committee of Guangzhou Marathon 粤ICP备15018045号-1